| Great (II)π | ||
| 16' | Gemshorn | 61 |
| 8' | Principalπ | 55 |
| 8' | Bourdon | 61 |
| 8' | Gemshornπ | 12 |
| 4' | Octave | 61 |
| 4' | Koppel FlΓΆte | 61 |
| 2 2β3' | Quinte | 61 |
| 2' | Block FlΓΆteπ | 12 |
| 1 3β5' | Terz | 61 |
| III-IV | Fourniture | 227 |
| III | Zimbel | 183 |
| 16' | Kontra Fagott | 61 |
| 8' | Trompete | 61 |
| 8' | Fagottπ | 12 |
| Tremulant | ||
| 8' | Trompette en Chamade | 61 |
| Chimes | ||
| Swell to Great 16 | ||
| Swell to Great | ||
| Swell to Great 4 | ||
| Positiv to Great 16 | ||
| Positiv to Great | ||
| Nave on Great |
| Swell (III - Expressive)π | ||
| 16' | Bourdonπ | |
| 8' | Principal | 61 |
| 8' | FlΓ»te Couverte | 61 |
| 8' | Gambe | 61 |
| 8' | Gambe Celeste [FF#] | 55 |
| 4' | Prestantπ | 12 |
| 4' | FlΓ»te Harmonique | 61 |
| 2 2β3' | Nazard | 61 |
| 2' | Doublette | 61 |
| 2' | Piccoloπ | 12 |
| III | Plein Jeu | 183 |
| 16' | Basson | 61 |
| 8' | Trompette | 61 |
| 8' | Hautboisπ | 12 |
| 8' | Cromorneπ | 12 POS |
| 4' | Clairon | 61 |
| Tremulant | ||
| Swell 16 | ||
| Unison Off | ||
| Swell 4 | ||
| Nave on Swell |
| Positiv (I)π | ||
| 8' | Principal | DIG |
| 8' | Pommer | 61 |
| [8] | Dolce Celeste IIπ | DIG |
| 4' | Klein Principal | 61 |
| 4' | Nachthorn | 61 |
| 2' | Octave | 61 |
| 1 1β3' | Larigot | 61 |
| 1' | SifflΓΆte | 61 |
| II | Sesquialtera [TC] | 98 |
| III | Zimbel | 183 |
| 16' | Cromorne | 61 |
| 8' | Clarinette | 61 |
| Tremulant | ||
| 8' | Trompete | GR |
| 8' | Trompette en Chamade | GR |
| Positiv 16 | ||
| Unison Off | ||
| Swell to Positiv 16 | ||
| Swell to Positiv | ||
| Swell to Positiv 4 | ||
| Nave on Positiv |
| Naveπ | ||
| 8' | Principalπ | |
| 8' | Bourdon | 61 |
| 4' | Octave | 61 |
| 4' | Gedecktπ | 12 |
| 2' | Super Octaveπ | 12 |
| III-IV | Mixture | 183 |
| Nave Pedalπ | ||
| 16' | Bourdonπ | 12 |
| 8' | Gedeckt | NV |
| Pedalπ | ||
| 32' | Untersatzπ | DIG |
| 16' | Principalπ | DIG |
| 16' | Subbass | 32 |
| 16' | Gemshorn | GR |
| 16' | Gedecktπ | DIG |
| 8' | Octave | 32 |
| 8' | OffenflΓΆte | 32 |
| 8' | Gemshorn | GR |
| 5 1β3' | Quinteπ | 12 GR |
| 4' | Choral Bassπ | 12 |
| 4' | FlΓΆtenπ | 24 |
| 2' | Nachthorn | POS |
| IV | Mixture | 128 |
| 32' | Kontra Posauneπ | DIG |
| 16' | Posauneπ | 12 |
| 16' | Basson | SW |
| 8' | Trompete | GR |
| 4' | Fagott | GR |
| Swell to Pedal | ||
| Swell to Pedal 4 | ||
| Great to Pedal | ||
| Positiv to Pedal | ||
| Nave to Pedal |