| Man I | ||
| 8' | Gedeckt | 56 |
| 4' | Praestant | 56 |
| 2 2⁄3' | Nasat | 56 |
| 2' | Blockflöte | 56 |
| 1 1⁄3' | Mixture | 144 |
| Tremulant | ||
| Man II🛈 | ||
| 8' | Rohrflöte | 56 |
| 4' | Offenflöte | 56 |
| 2' | Prinzipal | 56 |
| 1 3⁄5' | Terz | 56 |
| 8' | Schalmey | 56 |
| Tremulant |
| Ped | ||
| 16' | Subass | 32 |
| 8' | Gedacktbass | 12 |
| 4' | Choralbass | 32 |
| Couplers | ||
| I/Ped | ||
| II/Ped | ||
| II/I | ||
| Zimbelstern | ||
| Nachtigall |