| Great🛈 |
| 16' | Gemshorn | 61 |
| 8' | Diapason | 61 |
| 8' | Bourdon | 61 |
| 8' | Gemshorn | 12 |
| 4' | Octave | 61 |
| 4' | Nachthorn | 61 |
| 2 2⁄3' | Twelfth | 61 |
| 2' | Fifteenth | 61 |
| IV | Fourniture | 244 |
| 8' | Trumpet🛈 | |
| Zimbelstern | |
| Chimes | |
| Tremulant | |
| Sub | |
| Unison Off | |
| Super | |
| Swell🛈 |
| 16' | Lieblich gedeckt | 68 |
| 8' | Geigen Diapason | 68 |
| 8' | Hohlflote | 68 |
| 8' | Viole de Gambe | 68 |
| 8' | Viole de Gambe Celeste🛈 | |
| 8' | Flauto Dolce | 68 |
| Flauto Dolce Celeste🛈 | |
| 4' | Principal | 68 |
| 4' | Rohrflote | 68 |
| 2' | Flautino | 61 |
| III | Plein Jeu | 183 |
| 16' | Fagotto🛈 | |
| 8' | Trompette | 68 |
| 8' | Fagotto | 12 |
| 8' | Vox Humana | 61 |
| 4' | Clarion | 68 |
| Tremulant | |
| Sub | |
| Unison Off | |
| Super | |
| Choir🛈 |
| 8' | Nasonflote | 68 |
| 8' | Dolce | 68 |
| 8' | Dolce Celeste🛈 | |
| 4' | Koppelflote | 68 |
| 2 2⁄3' | Nasard | 61 |
| 2' | Blockflote | 61 |
| 1 3⁄5' | Tierce | 61 |
| 1 1⁄3' | Larigot | 61 |
| 8' | Krummhorn | 68 |
| Tremulant | |
| Sub | |
| Unison Off | |
| Super | |
| 16' | Bombarde🛈 | |
| 8' | Trumpet🛈 | |
| 4' | Clarion🛈 | |
| Pedal🛈 |
| 32' | Contre Bourdon🛈 | |
| 16' | Diapason🛈 | |
| 16' | Bourdon | 32 |
| 16' | Gemshorn🛈 | |
| 16' | Lieblich Gedeckt🛈 | |
| 8' | Principal | 32 |
| 8' | Bourdon | 12 |
| 8' | Gemshorn🛈 | |
| 8' | Gedeckt🛈 | |
| 4' | Fifteenth | 12 |
| 4' | Waldflote | 12 |
| 2' | Waldflote | 12 |
| II | Rauschquinte | 64 |
| II | Quartane | 24 |
| 32' | Contre Bombarde🛈 | |
| 16' | Bombarde | 32 |
| 16' | Fagotto🛈 | |
| 8' | Bombarde | 12 |
| 4' | Bombarde Clarion | 12 |