| GREAT |
| 8' | Principal | 61 |
| 8' | Flute | 61 |
| 8' | Salicional | SW |
| 4' | Octave | 61 |
| 4' | Flute | 12 |
| 2' | Fifteenth | 24 |
| III-IV | Mixture | 221 |
| 8' | Trompette | SW |
| SWELL (Expressive) |
| 8' | Gedeckt | 68 |
| 8' | Salicional | 61 |
| 8' | Vox Celeste tc | 49 |
| 4' | Principal | 68 |
| 4' | Flute Harmonic | 61 |
| 2 2⁄3' | Nazard | 61 |
| 2' | Flageolet | 12 |
| 1 1⁄3' | Larigot | 5 |
| 8' | Trompette | 61 |
| 4' | Clarion | 12 |
| Tremulant | |
| 8' | Salicional | SW |
| PEDAL |
| 16' | Bourdon | 32 |
| 16' | Lieblich Gedeckt | 12 |
| 8' | Bass Flute | 12 |
| 4' | Choralbass | 32 |
| 2' | Choralbass | 12 |
| 8' | Trompette | SW |
| 4' | Clarion | SW |