Scranton (Green Ridge), PA, US
| Great (I)🛈 |
| 8' | Prinzipal | 61 |
| 8' | Bordun | 61 |
| 8' | Gemshorn | SW |
| 4' | Oktav | 61 |
| 2' | Blockflöte | 61 |
| II | Sesquialtera 2⅔ [tc] | 98 |
| IV | Mixtur 1⅓ | 244 |
| Tremolo | |
| Chimes [21]🛈 | |
|
| Swell to Great | |
| Swell to Great 4 | |
| Swell (II - Expressive)🛈 |
| 16' | Rohrbass🛈 | 12 |
| 8' | Rohrflöte | 61 |
| 8' | Gemshorn | 61 |
| 8' | Gemshorn Celeste T. C. | 49 |
| 4' | Spitzflöte | 61 |
| 2' | Principal | 61 |
| III | Zimbel ⅔ | 183 |
| 8' | Trompete | 61 |
| Tremolo | |
|
| Swell 4 | |
| Pedal🛈 |
| 16' | Kontra Bass | 32 |
| 16' | Rohr Bass | SW |
| 8' | Prinzipal🛈 | 12 |
| 8' | Rohrflöte | SW |
| 4' | Oktav🛈 | 12 |
| 4' | Rohrflöte | SW |
| 2' | Oktav🛈 | 12 |
| 16' | Kontre Trompete🛈 | 12 SW |
| 4' | Klarine🛈 | SW |
|
| Swell to Pedal | |
| Great to Pedal | |