| GREAT🛈 |
| 16' | Sub Principal | 61 |
| 8' | Principal | 61 |
| 8' | Diapason | 61 |
| 8' | Gemshorn | 61 |
| 8' | Flûte Harmonique | 61 |
| 8' | Bourdon | 61 |
| 4' | Octave | 61 |
| 4' | Gemshorn | 61 |
| 4' | Nachthorn | 61 |
| 2 2⁄3' | Quint | 61 |
| 2' | Super Octave | 61 |
| 1 3⁄5' | Tierce | 61 |
| IV | Fourniture | 244 |
| III | Cymbel | 183 |
| 8' | Trumpet | 61 |
| 4' | Clarion | 61 |
| 8' | French Horn | CH |
| Chimes | DIG |
| 8' | Solo Trumpet | 61 |
| SWELL (Expressive)🛈 |
| 16' | Contra Salicional | 73 |
| 8' | Geigen | 73 |
| 8' | Rohrflöte | 73 |
| 8' | Viol de Gambe | 73 |
| 8' | Viol Celeste | 73 |
| 8' | Flauto Dolce | 73 |
| 8' | Flute Celeste tc | 61 |
| 4' | Octave Geigen | 73 |
| 4' | Flute | 73 |
| 2' | Fifteenth | 61 |
| II-III | Grave Mixture | 168 |
| III | Plein Jeu | 183 |
| 16' | Bombarde | 73 |
| 8' | Trompette | 73 |
| 8' | Oboe | 73 |
| 8' | Vox Humana | 61 |
| 4' | Clairon | 73 |
| Tremolo | |
| CHOIR (Expressive)🛈 |
| 16' | Dulciana | 73 |
| 8' | Spitzflöte | 73 |
| 8' | Spitzflöte Celeste tc | 49 |
| 8' | Lieblich Gedeckt | 73 |
| 8' | Dulciana | 73 |
| 8' | Unda Maris | 61 |
| 4' | Gemshorn | 73 |
| 4' | Lieblichflöte | 73 |
| 2 2⁄3' | Nazard | 61 |
| 2' | Piccolo | 61 |
| 1 3⁄5' | Tierce | 61 |
| III | Fourniture | 183 |
| 8' | Trompette | 61 |
| 8' | Clarinet | 73 |
| 8' | French Horn | 73 |
| 8' | English Horn | 73 |
| Tremolo | |
| 8' | Solo Trumpet | GT |
| Harp | DIG |
| Celesta | DIG |
| 4' | Dulciana | CH |
| PEDAL🛈 |
| 32' | Subbass | DIG |
| 16' | Principal | 32 |
| 16' | Bourdon | 32 |
| 16' | Violone | 32 |
| 16' | Salicional | SW |
| 16' | Dulciana | CH |
| 16' | Lieblich Gedeckt🛈 | 12 |
| 8' | Octave | 32 |
| 8' | Flûte ouverte | 32 |
| 8' | Salicional | SW |
| 8' | Dulciana | CH |
| 5 1⁄3' | Quint | 32 |
| 4' | Super Octave | 32 |
| 4' | Flûte Harmonique | 32 |
| V | Mixture | 160 |
| 32' | Cornet🛈 | |
| 16' | Bombarde | 32 |
| 16' | Bombarde | SW |
| 8' | Trompette | 32 |
| 4' | Clairon | 32 |
| Chimes | GT |
| 8' | Solo Trumpet | GT |