New Bern (Trent Woods), NC, US
| Great (I)🛈 |
| 16' | Lieblich Bourdon | |
| 8' | Principal | |
| 8' | Chimney Flute | |
| 8' | Dulciana | |
| 4' | Octave | |
| 2' | Doublette | |
| IV | Mixture | |
| 8' | Trumpet | |
|
| 8' | Swell to Great | |
| Swell (II - Expressive)🛈 |
| 8' | Stopped Diapason | |
| 8' | Salicional | |
| 8' | Voix Celestes | |
| 4' | Gemshorn | |
| 4' | Open Flute | |
| 2 2⁄3' | Nazard | |
| 2' | Fifteenth | |
| 1 3⁄5' | Tierce | |
| 8' | Oboe | |
| Tremulant | |
|
| 16' | Swell to Swell | |
| Swell Unison Off | |
| 4' | Swell to Swell | |
| Pedal🛈 |
| 16' | Subbass | |
| 16' | Lieblich Bourdon | |
| 8' | Octave | |
| 8' | Bass Flute | |
| 4' | Choral Bass | |
| 16' | Trombone | |
|
| 8' | Great to Pedal | |
| 8' | Swell to Pedal | |