| Great (II) |
| 16' | Double Diapason | 61 |
| 16' | Quintaton | 61 |
| 8' | First Open Diapason | 61 |
| 8' | Harmonic Flute | DIG SO |
| 8' | Second Open Diapason | 61 |
| 8' | Gemshorn | 61 |
| 8' | Gemshorn Celeste | DIG |
| 8' | Bourdon | 61 |
| 4' | First Octave | 61 |
| 4' | Second Octave | 61 |
| 4' | Nachthorn | |
| 2 2⁄3' | Twelfth | 61 |
| 1 3⁄7' | Seventeenth | 61 |
| IV | Mixture | 244 |
| III | Sharp Mixture | 183 |
| 16' | Double Trumpet | 85 |
| 8' | Tromba | 12 Double Trumpet |
| 4' | Clarion | 12 Double Trumpet |
| 8' | Tuba Major | DIG SO |
|
| 16' | Swell to Great | |
| 8' | Swell to Great | |
| 4' | Swell to Great | |
| 16' | Choir to Great | |
| 8' | Choir to Great | |
| 4' | Choir to Great | |
| 8' | Solo to Great | |
| Swell (III) |
| 16' | Lieblich Gedeckt | 61 |
| 8' | Geigen Diapason | 61 |
| 8' | Rohrflute | 61 |
| 4' | Traverse Flute | 61 |
| 4' | Principal | |
| 2' | Flautino | 61 |
| 1 3⁄5' | Tierce | 61 |
| IV | Chorus Mixture | 244 |
| 8' | Viole de Gamba | 61 |
| 8' | Viole Celeste | 61 |
| 2 2⁄3' | Nazard | 61 |
| 8' | Flute Celeste II | 122 |
| 16' | Contra Trompette | 61 |
| 8' | Trompette | 12 Contra Trompette |
| 8' | Trumpet | DIG |
| 4' | Clarion | 12 Trompette |
| 8' | Oboe | 61 |
| 8' | Vox Humana | 61 |
| 8' | Festival Trumpet | DIG SO |
| Tremulant | |
|
| 16' | Choir to Swell | |
| 8' | Choir to Swell | |
| 4' | Choir to Swell | |
| 8' | Solo to Swell | |
| 16' | Swell to Swell | |
| Swell Unison Off | |
| 4' | Swell to Swell | |
| Choir (I) |
| 16' | Viole | 61 |
| 8' | English Diapason | 61 |
| 8' | Boise Celeste | 61 |
| 8' | Viola | 61 |
| 8' | Viola Celeste | 61 |
| 8' | Holtzgedeckt | 61 |
| 8' | Dolce Celeste II | 122 |
| 4' | Octave | 61 |
| 4' | Koppelflute | |
| 2 2⁄3' | Nazard | 61 |
| 2' | Fifteenth | |
| 4' | Octave | 61 |
| 1' | Sifflote | 61 |
| 1 1⁄3' | Larigot | 61 |
| III | Mixture | 183 |
| 16' | Bassoon | DIG |
| 8' | Clarinet | DIG |
| 8' | Petite Trumpet | DIG |
| 4' | Cor Anglais | DIG |
| 8' | Cromorne | 61 |
| Harp | DIG |
| 8' | Tuba Major | DIG SO |
| 8' | Festival Trumpet | DIG SO |
| Tremulant | |
|
| 16' | Swell to Choir | |
| 8' | Swell to Choir | |
| 4' | Swell to Choir | |
| 8' | Solo to Choir | |
| 16' | Choir to Choir | |
| Choir Unison Off | |
| 4' | Choir to Choir | |
| Solo (IV)🛈 |
| 8' | Gamba | DIG |
| 8' | Gamba Celeste | DIG |
| 8' | Harmonic Flute | DIG |
| 4' | Orchestral Flute | DIG |
| 16' | Bassett Horn | DIG |
| 8' | English Horn | DIG |
| 8' | French Horn | DIG |
| 8' | Orchestral Oboe | DIG |
| Chimes | DIG |
| 8' | Tuba Major | DIG |
| 8' | Festival Trumpet | DIG |
| Tremulant | |
|
| 8' | Great to Solo | |
| Pedal |
| 32' | Double Open Wood | 44 |
| 16' | Open Wood | 12 Double Open |
| 32' | Contre Viole | DIG |
| 32' | Contra Bourdon | DIG |
| 16' | Double Diapason | GT |
| 16' | Quintaton | GT |
| 16' | Viole | CH |
| 16' | Bourdon | DIG |
| 8' | Octave | 61 |
| 8' | Flute Ouverte | DIG |
| 16' | Viole Celeste | 32 |
| 4' | Choral Bass | 32 |
| 8' | Gedeckt | SW |
| 4' | Harmonic Flute | SO |
| 8' | Viole | CH |
| IV | Mixture | DIG |
| 32' | Contre Bombarde | DIG |
| 32' | Contra Bassoon | DIG |
| 16' | Trombone | DIG |
| 16' | Double Trumpet | 12 8' Tromba GT |
| 16' | Contre Trompette | SW |
| 16' | Bassoon | DIG |
| 8' | Trumpet | 32 |
| 4' | Clarion | 12 Trumpet |
| 4' | Rohr Schalmei | 32 |
| 8' | Festival Trumpet | DIG SO |
| Chimes | SO |
|
| 8' | Great to Pedal | |
| 8' | Swell to Pedal | |
| 4' | Swell to Pedal | |
| 8' | Choir to Pedal | |
| 4' | Choir to Pedal | |
| 8' | Solo to Pedal | |