| Grand-Orgue (II)🛈 | ||
| 16' | Montre | 56 |
| 8' | Montre | 56 |
| 8' | Bourdon | 56 |
| 5 1⁄3' | Gros Nasard | 56 |
| 4' | Prestant | 56 |
| 3 1⁄5' | Grosse Tierce | 56 |
| 2' | Doublette | 56 |
| V | Cornet | 280 |
| II | Grosse Fourniture | 112 |
| III | Fourniture | 168 |
| IV | Cymbale | 224 |
| 8' | Trompette | 56 |
| 4' | Clairon | 56 |
| Tremblant | ||
| 8' | Positif to Grand-Orgue | |
| 8' | Récit Expressif to Grand-Orgue |
| Récit Expressif (III - Expressive)🛈 | ||
| 16' | Quintaton | 56 |
| 8' | Principal | 56 |
| 8' | Bourdon | 56 |
| 8' | Unda Maris | 56 |
| 4' | Prestant | 56 |
| 2' | Doublette | 56 |
| 1' | Sifflet | 56 |
| IV | Cymbale | 224 |
| 16' | Bombarde | 56 |
| 8' | Trompette | 56 |
| 8' | Hautbois | 56 |
| 4' | Clairon | 56 |
| Tremblant | ||
| 8' | Positif to Récit Expressif |
| Positif (I)🛈 | ||
| 8' | Bourdon | 56 |
| 4' | Montre | 56 |
| 4' | Flûte à Cheminée | 56 |
| 2 2⁄3' | Nasard | 56 |
| 2' | Doublette | 56 |
| 1 3⁄5' | Tierce | 56 |
| 1 1⁄3' | Larigot | 56 |
| III | Cymbale | 168 |
| 8' | Cromorne | 56 |
| Tremblant |
| Solo (IV)🛈 | ||
| 8' | Flûte à Cheminée | 56 |
| 8' | Flûte à Fuseau | 56 |
| III | Cornet | 168 |
| 8' | Voix Humaine | 56 |
| Pédale🛈 | ||
| 16' | Soubasse | 30 |
| 16' | Principal | 30 |
| Quinte' | 10 2/3 | 30 |
| 8' | Flûte | 30 |
| 4' | Prestant | 30 |
| 2' | Nachthorn | 30 |
| IV | Fourniture | 120 |
| 16' | Bombarde | 30 |
| 8' | Trompette | 30 |
| 4' | Clairon | 30 |
| 4' | Chalumeau | 30 |
| 8' | Grand-Orgue to Pédale | |
| 8' | Positif to Pédale | |
| 8' | Récit Expressif to Pédale |