| Great (II - Expressive)🛈 | ||
| 16' | Violone🛈 | 73 |
| 16' | Bourdon | PED |
| 8' | Diapason Phonon🛈 | 73 |
| 8' | First Open Diapason🛈 | 73 |
| 8' | Second Open Diapason | 73 |
| 8' | Third Open Diapason | 73 |
| 8' | Erzahler | 73 |
| 8' | Erzahler Celeste🛈 | 61 |
| 8' | Gross Flute | 73 |
| 4' | Octave | 61 |
| 4' | Harmonic Flute | 61 |
| II | Grave Mixture🛈 | Mixture V |
| V | Mixture | 305 |
| 8' | Tuba | 73 |
| Chimes | ||
| 16' | Great to Great | |
| Great Unison Off | ||
| 4' | Great to Great | |
| 16' | Swell to Great | |
| 8' | Swell to Great | |
| 4' | Swell to Great | |
| 16' | Choir to Great | |
| 8' | Choir to Great | |
| 4' | Choir to Great | |
| 16' | Solo to Great | |
| 8' | Solo to Great | |
| 4' | Solo to Great | |
| Apse on Great |
| Swell (III - Expressive)🛈 | ||
| 16' | Bourdon | 73 |
| 8' | Open Diapason | 73 |
| 8' | Salicional | 73 |
| 8' | Viole D'Orchestre | 73 |
| 8' | Viole Celeste | 73 |
| 8' | Clarabella | 73 |
| 8' | Gedeckt | 73 |
| 4' | Octave | 61 |
| 4' | Rohr Flute | 61 |
| II | Grave Mixture🛈 | Mixture IV |
| IV | Mixture | 244 |
| 16' | Posaune | 73 |
| 8' | Trumpet | |
| 8' | Cornopean | 73 |
| 8' | Oboe | 73 |
| Tremulant | ||
| 8' | Vox Humana | 61 |
| 16' | Swell to Swell | |
| Swell Unison Off | ||
| 4' | Swell to Swell | |
| Apse on Swell |
| Choir (I - Expressive)🛈 | ||
| 8' | English Diapason | 73 |
| 8' | Dulciana | 73 |
| 8' | Unda Maris🛈 | 61 |
| 8' | Concert Flute | 73 |
| 4' | Stopped Flute | 61 |
| 8' | Clarinet | 73 |
| 8' | English Horn | 73 |
| 8' | Trumpet | SW |
| Tremulant | ||
| 8' | Tuba Mirabilis | SO |
| 16' | Choir to Choir | |
| Choir Unison Off | ||
| 4' | Choir to Choir | |
| 16' | Swell to Choir | |
| 8' | Swell to Choir | |
| 4' | Swell to Choir | |
| 16' | Solo to Choir | |
| 8' | Solo to Choir | |
| 4' | Solo to Choir |
| Apse🛈 | ||
| 8' | Flauto Dolce🛈 | 49 |
| 8' | Stopped Diapason | 61 |
| 4' | Violina | 61 |
| 4' | Fern Flute | 61 |
| Solo (Expressive)🛈 | ||
| 8' | Diapason Phonon🛈 | GT |
| 8' | Stentorphone | 73 |
| 8' | Major Gamba | 73 |
| 8' | Gamba Celeste | 73 |
| 8' | Philomela | 41 PED |
| 8' | Orchestral Flute | 73 |
| 8' | French Horn | 73 |
| 8' | Corno di Bassetto | 73 |
| 8' | Tuba Mirabilis | 73 |
| 8' | Tuba Magna🛈 | 73 |
| 8' | Vox Humana | SW |
| Tremulant | ||
| Harp | ||
| 16' | Solo to Solo | |
| Solo Unison Off | ||
| 4' | Solo to Solo | |
| 16' | Swell to Solo | |
| 8' | Swell to Solo | |
| 4' | Swell to Solo | |
| 8' | Choir to Solo | |
| Apse on Solo |
| Pedal🛈 | ||
| 32' | Resultant | |
| 32' | Bourdon🛈 | Subbass |
| 16' | Open Wood | 56 |
| 16' | Diapason | 56 |
| 16' | Violone | GT |
| 16' | Subbass | 73 |
| 16' | Bourdon | SW |
| 16' | Gedeckt | 12 APSE |
| 8' | Octave | Diapason |
| 8' | Cello | GT |
| 8' | Major Flute | Open Wood |
| 8' | Bass Flute | Subbass |
| 8' | Dolce Flute | SW |
| 8' | Gedeckt | APSE |
| 4' | Choral Bass | Diapason |
| 4' | Flute | Open Wood |
| 32' | Harmonics | |
| 32' | Bombarde🛈 | |
| 16' | Tuba Profunda | 12 SO |
| 16' | Posaune | SW |
| 8' | Tromba | |
| 4' | Clarion | SW |
| 8' | Great to Pedal | |
| 4' | Great to Pedal | |
| 8' | Swell to Pedal | |
| 4' | Swell to Pedal | |
| 8' | Choir to Pedal | |
| 4' | Choir to Pedal | |
| 8' | Solo to Pedal | |
| 4' | Solo to Pedal | |
| 8' | Apse to Pedal | |
| 4' | Apse to Pedal |