| GREAT |
| 16' | Bourdon | |
| 8' | Principal | |
| 8' | Gedeckt | |
| 4' | Octave | |
| 4' | Spitzflöte | |
| 2 2⁄3' | Quinte | |
| 2' | Super Octave | |
| IV-V | Mixture | |
| 8' | Trompete | |
| 8' | Festival Trumpet | |
| Tremulant | |
|
| 8' | POSITIV to GREAT | |
| SWELL |
| 8' | Viole de Gambe | |
| 8' | Viole Celeste🛈 | |
| 8' | Rohrflöte | |
| 8' | Flute Celeste II | |
| 4' | Principal | |
| 4' | Flute Ouverte | |
| 2' | Flute | |
| III-IV | Fourniture | |
| 16' | Basson | |
| 8' | Trompette | |
| 8' | Hautbois | Basson |
| 8' | Vox Humana | PF |
| 4' | Clarion | Trompette |
| 8' | Festival Trumpet | Gt |
| Tremulant | |
| POSITIV |
| 8' | Flute Conique | |
| 8' | Holz Gedeckt | |
| 8' | Flute Celeste II | Sw |
| 4' | Principal | |
| 4' | Spillflöte | |
| 2 2⁄3' | Nasard | |
| 2' | Octave | |
| 1 3⁄5' | Tierce | |
| III-IV | Scharf | |
| 8' | Cromorne | |
| 16' | Festival Trumpet🛈 | Gt |
| 8' | Festival Trumpet | Gt |
| Tremulant | |
|
| 8' | SWELL to POSITIV | |
| PEDAL |
| 32' | Untersatz | |
| 16' | Principal | |
| 16' | Subbass | |
| 8' | Octave | Principal |
| 8' | Flute | Subbass |
| 4' | Super Octave | Principal |
| III | Mixture | PF |
| 32' | Kontre Posaune | Posaune |
| 16' | Posaune | |
| 8' | Trompete | Posaune |
| 8' | Festival Trumpet | Gt |
|
| 8' | GREAT to PEDAL | |
| 8' | SWELL to PEDAL | |
| 8' | POSITIV to PEDAL | |