| GREAT ORGAN (II)🛈 | ||
| 8' | Principal | 61 |
| 8' | Grossflöte | 61 |
| 8' | Erzähler🛈 | |
| 8' | Erzähler Céleste🛈 | |
| 4' | Octave | 61 |
| 4' | Waldflöte | 61 |
| 2' | Fifteenth | 61 |
| III | Mixture | 183 |
| 8' | Chimes🛈 |
| SWELL ORGAN (III - Expressive)🛈 | ||
| 8' | Geigen Diapason | 61 |
| 8' | Stopped Flute | 61 |
| 8' | Salicional | 61 |
| 8' | Erzähler | 61 |
| 8' | Erzähler Céleste | 49 |
| 4' | Gemshorn | 61 |
| 4' | Rohrflöte | 61 |
| 2 2⁄3' | Nasard | 61 |
| 2' | Flachflöte | 61 |
| 1 3⁄5' | Tierce | 61 |
| 8' | Trumpet | 61 |
| 4' | Oboe | 61 |
| Tremolo |
| CHOIR ORGAN (I)🛈 | ||
| 8' | Principal🛈 | 49 |
| 8' | Grossflöte | 61 |
| 8' | Viol | 61 |
| 4' | Flute | 12 Grossflöte |
| 4' | Octave | 12 Principal |
| 2 2⁄3' | Nasard | 7 Grossflöte |
| II | Mixture🛈 | |
| Tremolo |
| PEDAL ORGAN🛈 | ||
| 32' | Resultant🛈 | |
| 16' | Bourdon | 32 |
| 16' | Bass Dolce | 32 |
| 16' | Choir Gedeckt | 12 Choir Grossflöte |
| 8' | Principal | 32 |
| 8' | Pommer | 32 |
| 4' | Choral Bass | 12 Ped Pommer |
| II | Mixture | 64 |
| 16' | Posaune | 12 Swell Trumpet |
| 8' | Trumpet | Swell |
| 4' | Clarion | Swell Trumpet |