| GREAT |
| 16' | Gemshorn🛈 | |
| 8' | Principal | 61 |
| 8' | Open Flute | 61 |
| 4' | Octave | 61 |
| 4' | Stopped Flute | 61 |
| 2 2⁄3' | Twelfth | 61 |
| 2' | Fifteenth | 61 |
| II-V | Cornet | 233 |
| IV | Mixture | 244 |
| Tremulant | |
| 8' | Festival Trumpet | 61 |
| Choir to Great | |
| Swell to Great | |
| Choir Gemshorns on Great | |
| SWELL |
| 16' | Stopped Diapason | 61 |
| 8' | Violone | 61 |
| 8' | Violone Celeste | 61 |
| 8' | Stopped Diapason | 12 |
| 8' | Spire Flute | 61 |
| 8' | Spire Flute Celeste | 49 |
| 4' | Principal | 61 |
| 4' | Stopped Flute | 61 |
| 2' | Open Flute | 61 |
| II | Sesquialtera | 122 |
| IV | Mixture | 244 |
| 16' | Contra Fagotto | 61 |
| 8' | Trumpet | 61 |
| 4' | Clarion | 61 |
| Tremulant | |
| Super | |
| CHOIR |
| 8' | Flute | 61 |
| 8' | Gemshorn | 61 |
| 8' | Gemshorn Celeste | 61 |
| 4' | Principal | 61 |
| 4' | Nason | 61 |
| 2' | Superoctave | 61 |
| 1' | Twentysecond | 61 |
| IV | Mixture | 244 |
| III | Cimbel | 183 |
| 8' | Clarinet | 61 |
| Tremulant | |
| 8' | Festival Trumpet🛈 | |
| Swell to Choir | |
| PEDAL |
| 32' | Open Wood🛈 | |
| 16' | Principal | 32 |
| 16' | Stopped Wood | 32 |
| 16' | Stopped Diapason🛈 | |
| 16' | Gemshorn🛈 | |
| 8' | Octave | 12 |
| 8' | Stopped Flute | 12 |
| 8' | Stopped Diapason🛈 | |
| 4' | Fifteenth | 12 |
| 4' | Flute | 32 |
| IV | Mixture | 128 |
| 16' | Bombarde | 32 |
| 16' | Contra Fagotto🛈 | |
| 8' | Bombarde | 12 |
| 4' | Bombarde | 12 |
| Great to Pedal | |
| Swell to Pedal | |
| Choir to Pedal | |