Boston (South Boston), MA, US
| Great |
| 16' | Æolina | 44 |
| 8' | 1st Open Diapason | 56 |
| 8' | 2nd Open Diapason | 56 |
| 8' | Clarabella | 56 |
| 8' | Dolce | 56 |
| 8' | Viol di Gamba | |
| 4' | Principal | 56 |
| 4' | Celestina | 56 |
| 4' | Flute | |
| 2⅔' | Twelfth | 56 |
| 2' | Fifteenth | 56 |
| III | Mixture | 168 |
| 8' | Trumpet | 56 |
| Swell |
| 16' | Bourdon | 44 |
| 8' | Open Diapason | 44 |
| 8' | Stop Diapason | 44 |
| 8' | Dolce | 44 |
| 4' | Principal | 44 |
| 4' | Night Horn | 44 |
| 2⅔' | Nassard | 44 |
| 2' | Fifteenth | 44 |
| 8' | Oboe | 44 |
| 8' | Trumpet | 44 |
| SWELL BASS |
| 16' | Bourdon Bass | 12 |
| 8' | Stop Diap. Bass | 12 |
| 8' | Quintadena Bass | 12 |
| 4' | Principal Bass | 12 |
| 8' | Bassoon Bass | 12 |
| Tremulant | |
| PEDAL |
| 16' | Open Diapason | 27 |
| 16' | Violone (Dulciana) | 27 |